숙녀들
-
Moka Tsukino(33)T.155 B.82 (C) W.56 H.8407:30~16:00
-
Arisa Takayama(46)T.157 B.83 (B) W.58 H.8607:30~15:00
-
Haruka Kasuga(28)T.170 B.85 (C) W.60 H.9007:30~15:00
-
Risa(57)T.163 B.90 (E) W.65 H.9008:30~15:30
-
Kagami(40)T.156 B.88 (D) W.64 H.8908:30~15:30
-
Mirei Kousaka(32)T.157 B.87 (D) W.59 H.8810:00~17:00
-
kyouko natsume(43)T.163 B.87 (D) W.57 H.8510:00~18:00
-
Anri Ichijo(43)T.161 B.85 (C) W.60 H.8710:00~20:00
-
Nagisa Minami(40)T.157 B.84 (C) W.59 H.8610:00~15:00
-
Mifuyu Nakamura(42)T.159 B.85 (D) W.61 H.8911:30~17:00
-
Airi Tachibana(48)T.156 B.84 (C) W.59 H.8413:00~21:00
-
yuuka(31)T.153 B.87 (D) W.58 H.8713:30~21:00
-
Tsukasa Sano(47)T.156 B.95 (F) W.63 H.9515:00~22:00
-
Asuka shiraishi(39)T.165 B.95 (E) W.63 H.9016:00~23:00
-
Mika Yamaguchi(49)T.170 B.88 (C) W.64 H.9016:00~21:30
-
Maria(44)T.157 B.83 (B) W.60 H.8616:00~23:00
-
Norika(50)T.155 B.80 (B) W.56 H.8216:00~23:00
-
Shima(71)T.160 B.90 (D) W.65 H.9516:00~21:30
-
Konatsu Huuma(44)T.157 B.84 (C) W.60 H.9016:30~22:30
-
Yumeno(24)T.152 B.85 (D) W.59 H.8817:00~23:00
-
Rin(36)T.162 B.88 (E) W.59 H.8817:30~21:30
-
Nana Kashiwahi(28)T.158 B.83 (C) W.58 H.8419:00~23:00
-
Iori Nanahoshi(38)T.154 B.89 (G) W.58 H.8921:00~23:00
요금 시스템
- 0엔(무료)
- 1,000엔
- 7,000엔
잘 OL 코스
- 14,000엔
- 20,000엔
- 26,000엔
- 32,000엔
- 38,000엔
젊은 OL 코스
- 15,000엔
- 21,000엔
- 27,000엔
- 33,000엔
- 39,000엔
Moka Tsukino(33)
T.155 B.82 (C) W.56 H.84
Arisa Takayama(46)
T.157 B.83 (B) W.58 H.86
Haruka Kasuga(28)
T.170 B.85 (C) W.60 H.90
Risa(57)
T.163 B.90 (E) W.65 H.90
Kagami(40)
T.156 B.88 (D) W.64 H.89
Mirei Kousaka(32)
T.157 B.87 (D) W.59 H.88
kyouko natsume(43)
T.163 B.87 (D) W.57 H.85
Anri Ichijo(43)
T.161 B.85 (C) W.60 H.87
Nagisa Minami(40)
T.157 B.84 (C) W.59 H.86
Mifuyu Nakamura(42)
T.159 B.85 (D) W.61 H.89
Airi Tachibana(48)
T.156 B.84 (C) W.59 H.84
yuuka(31)
T.153 B.87 (D) W.58 H.87
Tsukasa Sano(47)
T.156 B.95 (F) W.63 H.95
Asuka shiraishi(39)
T.165 B.95 (E) W.63 H.90
Mika Yamaguchi(49)
T.170 B.88 (C) W.64 H.90
Maria(44)
T.157 B.83 (B) W.60 H.86
Norika(50)
T.155 B.80 (B) W.56 H.82
Shima(71)
T.160 B.90 (D) W.65 H.95
Konatsu Huuma(44)
T.157 B.84 (C) W.60 H.90
Yumeno(24)
T.152 B.85 (D) W.59 H.88
Rin(36)
T.162 B.88 (E) W.59 H.88
Nana Kashiwahi(28)
T.158 B.83 (C) W.58 H.84
Iori Nanahoshi(38)
T.154 B.89 (G) W.58 H.89