숙녀들
-
Mizuki Hayami(40)T.163 B.93 (H) W.65 H.9307:30~14:00
-
Miki Fujii(22)T.161 B.88 (E) W.61 H.8907:30~16:00
-
Haruka Kasuga(28)T.170 B.85 (C) W.60 H.9007:30~17:00
-
Kagami(40)T.156 B.88 (D) W.64 H.8908:30~15:30
-
Hatsune(45)T.156 B.84 (B) W.60 H.8308:30~14:30
-
Nana Kashiwahi(28)T.158 B.83 (C) W.58 H.8409:00~14:00
-
Rie Tezuka(33)T.160 B.87 (D) W.60 H.9009:30~14:00
-
Mirei Kousaka(32)T.157 B.87 (D) W.59 H.8810:00~17:00
-
Seira Shirasaki(25)T.155 B.85 (E) W.59 H.9010:00~14:00
-
Anri Ichijo(43)T.161 B.85 (C) W.60 H.8710:00~20:00
-
Ruri Koizumi(58)T.160 B.80 (B) W.60 H.9010:00~15:30
-
Aoi Aikawa(32)T.158 B.90 (G) W.62 H.8811:30~17:30
-
Tsukasa Sano(47)T.156 B.95 (F) W.63 H.9515:00~22:00
-
Iori Nanahoshi(38)T.154 B.89 (G) W.58 H.8916:00~23:00
-
Mika Yamaguchi(49)T.170 B.88 (C) W.64 H.9016:00~21:30
-
Yayoi(37)T.147 B.85 (C) W.59 H.8616:00~22:00
-
Norika(50)T.155 B.80 (B) W.56 H.8216:00~23:00
-
Shima(71)T.160 B.90 (D) W.65 H.9516:00~21:30
-
Konatsu Huuma(44)T.157 B.84 (C) W.60 H.9016:30~22:30
-
Iroha Hanasaki(40)T.161 B.83 (C) W.56 H.8817:00~23:00
-
Maria(44)T.157 B.83 (B) W.60 H.8617:00~23:00
-
Amiri(34)T.158 B.85 (C) W.60 H.8517:30~19:30
-
Midori Kamiyama(42)T.160 B.86 (B) W.63 H.9120:30~23:00
요금 시스템
- 0엔(무료)
- 1,000엔
- 7,000엔
잘 OL 코스
- 14,000엔
- 20,000엔
- 26,000엔
- 32,000엔
- 38,000엔
젊은 OL 코스
- 15,000엔
- 21,000엔
- 27,000엔
- 33,000엔
- 39,000엔
Mizuki Hayami(40)
T.163 B.93 (H) W.65 H.93
Miki Fujii(22)
T.161 B.88 (E) W.61 H.89
Haruka Kasuga(28)
T.170 B.85 (C) W.60 H.90
Kagami(40)
T.156 B.88 (D) W.64 H.89
Hatsune(45)
T.156 B.84 (B) W.60 H.83
Nana Kashiwahi(28)
T.158 B.83 (C) W.58 H.84
Rie Tezuka(33)
T.160 B.87 (D) W.60 H.90
Mirei Kousaka(32)
T.157 B.87 (D) W.59 H.88
Seira Shirasaki(25)
T.155 B.85 (E) W.59 H.90
Anri Ichijo(43)
T.161 B.85 (C) W.60 H.87
Ruri Koizumi(58)
T.160 B.80 (B) W.60 H.90
Aoi Aikawa(32)
T.158 B.90 (G) W.62 H.88
Tsukasa Sano(47)
T.156 B.95 (F) W.63 H.95
Iori Nanahoshi(38)
T.154 B.89 (G) W.58 H.89
Mika Yamaguchi(49)
T.170 B.88 (C) W.64 H.90
Yayoi(37)
T.147 B.85 (C) W.59 H.86
Norika(50)
T.155 B.80 (B) W.56 H.82
Shima(71)
T.160 B.90 (D) W.65 H.95
Konatsu Huuma(44)
T.157 B.84 (C) W.60 H.90
Iroha Hanasaki(40)
T.161 B.83 (C) W.56 H.88
Maria(44)
T.157 B.83 (B) W.60 H.86
Amiri(34)
T.158 B.85 (C) W.60 H.85
Midori Kamiyama(42)
T.160 B.86 (B) W.63 H.91